田圃の気象観測野帳
たかはた吉田農園の田圃に、多機能気象観測システム「ウェザーバケット」を設置して気象を観測しています。
ウェザーバケット (製品紹介リンク) |
・降水量(1日の総降水量、mm) ・平均気温(1日の平均気温、℃)、最高気温(1日の最高気温、℃)、最低気温(1日の最低気温、℃) ・湿度(1日の相対平均湿度、%)、気圧(1日の平均気圧、hPa) ・最多風向(1日の平均風速のうち最多頻度の風向、16方位、22.5°刻み) ・平均風速(1日の平均風速、m/s)、最大瞬間風速(1日に記録した最大瞬間風速、m/s) ・最大時風向(最大瞬間風速を記録した時の風向、16方位、22.5°刻み) ・日射(1日の積算日射量、MJ/u)、純放射(1日の純放射量、MJ/u) ・露点温度(1日の平均露点温度、℃) ・日照時間(1日の日照時間の合計値)、可照時間(1日の可照時間、日の出から日の入りまでの時間) ・水面蒸発(1日の水面蒸発量、mm) |
2020年1月1日から10月22日までの観測データ
(ウェザーバケット設置場所制限により降水量が正確に表示されません)
年月日 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 気圧 | 最多風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射 | 露点温度 | 日照 | 可照時間 | 純放射 | 水面蒸発 |
2020/1/1 | 0 | 1.8 | 8.5 | -0.6 | 92.6 | 993.9 | W | 0.5 | 58.3 | WNW | 3.46 | 0.6 | 0 | 9.4 | -1.17 | 0.4 |
2020/1/2 | 0 | 2.4 | 8.6 | 0.1 | 95.9 | 995.3 | W | 0.2 | 58.5 | WNW | 2.25 | 1.8 | 0 | 9.4 | -1.87 | 0.2 |
2020/1/3 | 0 | 3.9 | 15.3 | -0.8 | 88.7 | 990.1 | NW | 3.1 | 60 | NW | 3.81 | 1.8 | 0.1 | 9.4 | -0.95 | 1 |
2020/1/4 | 0 | 2.7 | 7.5 | 1 | 91.3 | 988.9 | NW | 1.2 | 60 | NNW | 1.82 | 1.4 | 0 | 9.4 | -2.18 | 0.4 |
2020/1/5 | 0 | 1.5 | 6.4 | -0.6 | 95.4 | 994.6 | W | 0.2 | 59.6 | NNW | 1.4 | 0.8 | 0 | 9.5 | -2.43 | 0.1 |
2020/1/6 | 0 | 3.4 | 8.2 | 1.2 | 86.5 | 999.6 | NW | 0.7 | 60 | NW | 1.06 | 1.3 | 0 | 9.5 | -2.7 | 0.4 |
2020/1/7 | 0 | 2.6 | 8.2 | -2.7 | 89.4 | 997.5 | WSW | 0.7 | 48.6 | WNW | 1.02 | 0.9 | 0 | 9.5 | -2.71 | 0.3 |
2020/1/8 | 0 | 3.2 | 6.1 | 1.3 | 100 | 977.2 | W | 0.1 | 1.5 | NE | 0.12 | 3.2 | 0 | 9.5 | -3.11 | 0 |
2020/1/9 | 0 | 5.3 | 10.5 | 1.9 | 96.7 | 984.3 | NW | 1.5 | 60 | NW | 1.82 | 4.9 | 0 | 9.5 | -2 | 0.3 |
2020/1/10 | 0 | 4.1 | 9.7 | 1.3 | 93.2 | 990.6 | WNW | 1.4 | 59.7 | NNW | 1.22 | 3 | 0 | 9.5 | -2.47 | 0.3 |
2020/1/11 | 0 | 6.3 | 18.9 | 0.5 | 82.8 | 987.6 | N | 2.9 | 60 | NNW | 6.94 | 2.7 | 3.7 | 9.6 | 1.03 | 1.8 |
2020/1/12 | 0 | 6.2 | 15.3 | 1.5 | 85.5 | 984.8 | N | 1.7 | 60 | NNW | 3.42 | 3.5 | 0 | 9.6 | -1.12 | 0.9 |
2020/1/13 | 0 | 3.6 | 8.3 | 1.3 | 96.8 | 986.7 | N | 4.9 | 37.3 | N | 0.22 | 3.1 | 0 | 9.6 | -3.08 | 0.2 |
2020/1/14 | 0 | 5 | 12.9 | 0.8 | 92.1 | 993.5 | N | 13.3 | 60 | NNW | 1.98 | 3.6 | 0 | 9.6 | -1.97 | 1.5 |
2020/1/15 | 0 | 2.9 | 7 | 0.9 | 98.1 | 991.5 | N | 17.8 | 49.5 | WNW | 0.22 | 2.6 | 0 | 9.6 | -3.09 | 0.4 |
2020/1/16 | 0 | 3.2 | 9.5 | 0.8 | 93.4 | 994.5 | N | 2.5 | 60 | NNW | 2.99 | 2.2 | 0 | 9.7 | -1.36 | 0.6 |
2020/1/17 | 0 | 3.3 | 11.1 | -1.1 | 89.1 | 993.5 | N | 8.7 | 60 | NNW | 4.13 | 1.4 | 0.1 | 9.7 | -0.68 | 1.6 |
2020/1/18 | 0 | 0.3 | 2.5 | -2.3 | 96.9 | 989 | W | 4 | 49.1 | WNW | 0 | -0.1 | 0 | 9.7 | -3.33 | 0.2 |
2020/1/19 | 0 | 3.3 | 11.2 | 0.1 | 88 | 987.6 | WSW | 0.1 | 42 | NW | 2.13 | 1.3 | 0 | 9.7 | -1.97 | 0.2 |
2020/1/20 | 0 | 3.1 | 5.6 | 1.4 | 97.9 | 985.9 | WNW | 0.2 | 1.5 | NE | 0.5 | 2.9 | 0 | 9.8 | -2.9 | 0.1 |
2020/1/21 | 0 | 1.6 | 4.5 | 0.5 | 97.8 | 994.6 | WNW | 2.9 | 37.3 | N | 2.13 | 1.3 | 0 | 9.8 | -1.89 | 0.3 |
2020/1/22 | 0 | 2.3 | 10.8 | -2.7 | 90.9 | 1000.5 | N | 6.4 | 60 | NNW | 4.92 | 0.8 | 0.8 | 9.8 | -0.14 | 1.3 |
2020/1/23 | 0 | 1.9 | 4.7 | -1.4 | 99.5 | 995.4 | WNW | 8.6 | 49.5 | WNW | 0.06 | 1.8 | 0 | 9.8 | -3.21 | 0.1 |
2020/1/24 | 0 | 5.4 | 17.3 | 2.1 | 88.7 | 996.8 | N | 11.2 | 60 | NNW | 2.13 | 3.5 | 0 | 9.9 | -1.87 | 1.8 |
2020/1/25 | 0 | 2.5 | 6.7 | 0.5 | 74.5 | 1002.6 | N | 15.2 | 60 | NNW | 1.62 | -1.6 | 0 | 9.9 | -2.49 | 4.1 |
2020/1/26 | 0 | 3.7 | 16.3 | -2 | 79.2 | 1000 | N | 11.7 | 59.1 | NNW | 6.98 | -0.2 | 2.9 | 9.9 | 1.11 | 3.7 |
2020/1/27 | 0 | 3.1 | 12.2 | -2.4 | 75.6 | 999.2 | N | 5.2 | 60 | NNW | 1.46 | -1.3 | 0 | 10 | -2.56 | 1.9 |
2020/1/28 | 0 | 4.6 | 6.2 | 2.9 | 89.6 | 993.6 | W | 0.1 | 1.8 | SSW | 0 | 3.1 | 0 | 10 | -3.27 | 0.1 |
2020/1/29 | 0 | 4.8 | 6.6 | 2.9 | 98.3 | 980.9 | W | 0.1 | 1.2 | ENE | 0 | 4.5 | 0 | 10 | -3.14 | 0 |
2020/1/30 | 0 | 6.7 | 18.8 | 2.5 | 90.1 | 973.1 | NW | 0.2 | 24.5 | WSW | 2.46 | 4.9 | 0 | 10.1 | -1.55 | 0.4 |
2020/1/31 | 0 | 3 | 6.9 | 1 | 94.8 | 979.5 | N | 6.8 | 60 | NNW | 3.59 | 2.2 | 0 | 10.1 | -0.87 | 0.9 |
2020/2/1 | 0 | 2.9 | 8 | 0.8 | 96.7 | 988.3 | N | 20 | 37.5 | N | 2.16 | 2.4 | 0 | 10.1 | -1.8 | 0.9 |
2020/2/2 | 0 | 4 | 12.5 | -1.1 | 88.1 | 995.1 | N | 12.3 | 60 | NNW | 6.27 | 2 | 1.7 | 10.1 | 0.86 | 2.5 |
2020/2/3 | 0 | 4.1 | 17 | -3.1 | 87.8 | 990.6 | N | 5.4 | 55.8 | WSW | 4.53 | 1.8 | 0 | 10.2 | -0.29 | 1.5 |
2020/2/4 | 0 | 4 | 12.5 | -0.1 | 81.3 | 993.3 | N | 3.5 | 60 | NNW | 8.32 | 0.6 | 3.7 | 10.2 | 2.15 | 2 |
2020/2/5 | 0 | 0.6 | 3.1 | -3.5 | 99.7 | 986.3 | W | 1.4 | 37 | N | 0.02 | 0.5 | 0 | 10.2 | -3.28 | 0 |
2020/2/6 | 0.4 | -3.4 | 4 | -6.1 | 93.6 | 996.1 | W | 0.4 | 37 | N | 4.63 | -4.3 | 0 | 10.3 | -0.26 | 0.4 |
2020/2/7 | 0 | -0.3 | 12.5 | -8.2 | 84.8 | 997.1 | WSW | 0.2 | 18 | N | 7.7 | -3 | 2.9 | 10.3 | 1.77 | 0.7 |
2020/2/8 | 0 | 0.5 | 8.5 | -4.7 | 90.9 | 988.6 | WNW | 0.2 | 1.5 | ENE | 3.98 | -1 | 0 | 10.3 | -0.67 | 0.4 |
2020/2/9 | 0 | -1.1 | 6.5 | -4.4 | 83.7 | 989.9 | WNW | 0.2 | 1.7 | NE | 4.87 | -3.6 | 0 | 10.4 | -0.16 | 0.5 |
2020/2/10 | 0 | 0.7 | 7.6 | -5.2 | 87.8 | 988.1 | W | 0.1 | 1.2 | NNW | 1.7 | -1.4 | 0 | 10.4 | -2.26 | 0.2 |
2020/2/11 | 0 | 1.9 | 9.2 | -2.5 | 85.5 | 999.4 | W | 0.1 | 1.5 | E | 5.17 | -0.6 | 0.1 | 10.4 | 0.12 | 0.4 |
2020/2/12 | 0 | 3 | 15.6 | -6.6 | 78.1 | 997.7 | W | 0.1 | 24 | W | 7.51 | -1.4 | 2.4 | 10.5 | 1.65 | 0.7 |
2020/2/13 | 0 | 6.2 | 10.9 | 1.4 | 91.9 | 989.8 | WNW | 0.1 | 1.1 | NNE | 1.67 | 5 | 0 | 10.5 | -2.02 | 0.2 |
2020/2/14 | 0 | 9.5 | 15 | 4.5 | 88.3 | 992.9 | NE | 0.1 | 1.6 | NE | 0.23 | 7.6 | 0 | 10.6 | -2.88 | 0.2 |
2020/2/15 | 0 | 8.9 | 17.6 | 1.3 | 80.6 | 994.3 | NNE | 0.1 | 18 | WSW | 5.62 | 5.2 | 0.3 | 10.6 | 0.61 | 0.7 |
2020/2/16 | 0 | 4.4 | 8.4 | 0 | 98.4 | 983.5 | W | 0.1 | 1.8 | E | 0.03 | 4.1 | 0 | 10.6 | -3.14 | 0 |
2020/2/17 | 0 | 6.5 | 12.7 | 2.8 | 86.4 | 976.9 | NNE | 0.2 | 1.5 | NE | 3.42 | 4.2 | 0 | 10.7 | -0.88 | 0.4 |
2020/2/18 | 0 | 2 | 6.2 | 0.6 | 94.1 | 983.6 | NW | 0.2 | 25.1 | NNW | 1.28 | 1.1 | 0 | 10.7 | -2.41 | 0.2 |
2020/2/19 | 0 | 3.5 | 10.5 | -0.8 | 87.6 | 998.2 | WNW | 0.1 | 24.6 | NW | 3.38 | 1.4 | 0 | 10.8 | -0.99 | 0.3 |
2020/2/20 | 0 | 3.8 | 13.7 | -1.3 | 87.4 | 1003 | NW | 0.1 | 1.2 | NNE | 1.68 | 1.7 | 0 | 10.8 | -2.16 | 0.2 |
2020/2/21 | 0 | 5.4 | 15.9 | -1.4 | 78 | 1006.1 | NNE | 0.2 | 42.7 | NNW | 6.53 | 1.1 | 0.9 | 10.8 | 1.13 | 0.8 |
2020/2/22 | 0 | 5.8 | 16.4 | -0.7 | 88.8 | 993.1 | WSW | 0.1 | 41.1 | NW | 2.07 | 3.8 | 0 | 10.9 | -1.79 | 0.2 |
2020/2/23 | 0 | 2.4 | 4.2 | 1.2 | 97.8 | 989 | NNW | 0.3 | 2.5 | ENE | 0.46 | 2.1 | 0 | 10.9 | -2.93 | 0.1 |
2020/2/24 | 0 | 5.2 | 9.9 | 1.9 | 88.1 | 994.3 | NNE | 0.2 | 24.2 | NNW | 1.31 | 3.4 | 0 | 10.9 | -2.35 | 0.3 |
2020/2/25 | 0 | 7 | 11.7 | 3.7 | 85.7 | 993.7 | NNE | 0.1 | 1.6 | NNE | 0.37 | 4.6 | 0 | 11 | -2.96 | 0.2 |
2020/2/26 | 0 | 3.7 | 5.9 | 1.9 | 95.3 | 990.2 | W | 0.1 | 1.3 | NNE | 0.02 | 3 | 0 | 11 | -3.21 | 0 |
2020/2/27 | 0 | 2.3 | 8.7 | -0.1 | 91.3 | 992.3 | NW | 0.2 | 1.5 | NNE | 3.48 | 0.9 | 0 | 11.1 | -0.86 | 0.3 |
2020/2/28 | 0 | 2.2 | 10.4 | -1.3 | 87.7 | 996.2 | W | 0.2 | 1.3 | WSW | 1.68 | 0.3 | 0 | 11.1 | -2.19 | 0.2 |
2020/2/29 | 0 | 5.4 | 18 | -1.3 | 84.5 | 991.3 | W | 0.1 | 18.1 | WNW | 3.31 | 2.4 | 0 | 11.1 | -0.97 | 0.4 |
2020/3/1 | 0 | 6.7 | 14.1 | 0.7 | 78.7 | 991.3 | NNE | 0.3 | 42 | NNW | 7.57 | 2.9 | 1.2 | 11.2 | 2.02 | 1.1 |
2020/3/2 | 0 | 3.8 | 10.5 | -1.3 | 92.5 | 990.3 | W | 0.1 | 1.6 | NNE | 0.19 | 2.6 | 0 | 11.3 | -3.13 | 0.1 |
2020/3/3 | 0 | 6.4 | 13.7 | 1.2 | 85.1 | 995.3 | N | 0.2 | 2.3 | NW | 4.54 | 3.9 | 0 | 11.3 | -0.02 | 0.6 |
2020/3/4 | 0 | 3.9 | 10.2 | -1.4 | 93.7 | 991.8 | WNW | 0.1 | 1.3 | NNE | 0.18 | 2.9 | 0 | 11.4 | -3.11 | 0.1 |
2020/3/5 | 0 | 3.2 | 6.4 | 1.2 | 94.4 | 980.4 | NNW | 0.4 | 2.8 | W | 0.52 | 2.3 | 0 | 11.4 | -2.89 | 0.1 |
2020/3/6 | 0 | 2.9 | 6.6 | 0.9 | 92.2 | 991.8 | NW | 0.2 | 1.5 | NNE | 0.54 | 1.8 | 0 | 11.4 | -2.91 | 0.1 |
2020/3/7 | 0 | 7.8 | 20.9 | 0 | 73.2 | 995.4 | NW | 2.8 | 59.5 | NNW | 7.24 | 1.9 | 0.6 | 11.5 | 1.77 | 2.5 |
2020/3/8 | 0 | 5.5 | 9.4 | 0.4 | 95.1 | 993.6 | NNE | 0 | 1 | SW | 0.04 | 4.8 | 0 | 11.5 | -3.12 | 0 |
2020/3/9 | 0 | 13.1 | 26.6 | 6.5 | 82.5 | 990.4 | WNW | 0.7 | 60 | NW | 7.16 | 9.4 | 0.4 | 11.6 | 2.21 | 1.5 |
2020/3/10 | 0 | 9.6 | 11.5 | 6.5 | 99.6 | 976.8 | NNE | 0 | 1.8 | NE | 0 | 9.6 | 0 | 11.6 | -2.83 | 0 |
2020/3/11 | 0 | 8.6 | 15.3 | 4.1 | 87.2 | 976.7 | NW | 0.5 | 24.8 | WNW | 3.75 | 6.5 | 0 | 11.7 | -0.41 | 0.7 |
2020/3/12 | 0 | 6 | 14.9 | -0.3 | 72.1 | 993.6 | NW | 1.2 | 48.3 | WNW | 3.13 | 0.8 | 0 | 11.7 | -1.23 | 1.1 |
2020/3/13 | 0 | 6.5 | 18.7 | -2 | 79.7 | 989.6 | NNW | 1 | 60 | NW | 2.18 | 2.4 | 0 | 11.7 | -1.76 | 0.8 |
2020/3/14 | 0 | 4.1 | 6.4 | 1.5 | 81.2 | 984.2 | WNW | 0.1 | 24.2 | N | 0 | 1.2 | 0 | 11.8 | -3.41 | 0.1 |
2020/3/15 | 0 | 5.7 | 16.4 | 0.1 | 70.2 | 978.9 | WNW | 2.2 | 60 | NW | 4.35 | -0.2 | 0 | 11.8 | -0.37 | 1.8 |
2020/3/16 | 0 | 2 | 8.6 | -1.5 | 93.3 | 981.4 | W | 3.1 | 49 | WNW | 1.23 | 1 | 0 | 11.9 | -2.42 | 0.4 |
2020/3/17 | 0 | 4.3 | 10.2 | -1 | 85.2 | 987.2 | NNW | 0.2 | 36.2 | N | 1.4 | 1.7 | 0 | 11.9 | -2.32 | 0.3 |
2020/3/18 | 0 | 6.7 | 11.9 | 2.4 | 84.2 | 986.7 | NNW | 1.4 | 53 | WNW | 1.01 | 4.1 | 0 | 11.9 | -2.52 | 0.6 |
2020/3/19 | 0 | 11.8 | 32.1 | -0.8 | 69.5 | 981.7 | W | 2.4 | 60 | NW | 5.7 | 3.9 | 0 | 12 | 0.85 | 2.6 |
2020/3/20 | 0 | 6.9 | 9.8 | 4.6 | 79.6 | 977.7 | NNW | 0.4 | 48.7 | WNW | 0.72 | 3.6 | 0 | 12 | -2.8 | 0.4 |
2020/3/21 | 0 | 10.5 | 19.5 | 5 | 65.2 | 984.3 | NNE | 0.6 | 60 | WNW | 3.48 | 3.4 | 0 | 12.1 | -0.91 | 1.3 |
2020/3/22 | 0 | 7.5 | 12 | 3.8 | 91.3 | 983.1 | NE | 0.2 | 24.5 | N | 0.12 | 6.2 | 0 | 12.1 | -3.02 | 0.1 |
2020/3/23 | 0 | 5.9 | 14.5 | 0.9 | 68.8 | 985.6 | NW | 0.5 | 48.7 | WNW | 4.58 | -0.1 | 0 | 12.1 | -0.19 | 1.1 |
2020/3/24 | 0 | 3.6 | 14.2 | 0.3 | 85.9 | 988.9 | WNW | 0.2 | 24.5 | NW | 3.15 | 1.1 | 0 | 12.2 | -1.04 | 0.4 |
2020/3/25 | 0 | 5.8 | 13.3 | 0.2 | 71.2 | 994.6 | NW | 0.7 | 49.3 | WNW | 4.41 | 0.3 | 0 | 12.2 | -0.27 | 1.1 |
2020/3/26 | 0 | 9.1 | 22.4 | 0.4 | 62 | 994.2 | NNW | 0.3 | 60 | NW | 3.84 | 0.1 | 0 | 12.3 | -0.76 | 1.1 |
2020/3/27 | 0 | 9.1 | 18.7 | -0.6 | 77.4 | 987.9 | NW | 1.2 | 60 | NNW | 0.25 | 4.8 | 0 | 12.3 | -3.07 | 0.8 |
2020/3/28 | 0 | 9.3 | 12 | 2.3 | 79.9 | 989.5 | NW | 0.7 | 48 | WNW | 0.22 | 5.8 | 0 | 12.4 | -3.04 | 0.5 |
2020/3/29 | 0 | 2.6 | 9.6 | -2.2 | 96.2 | 994.8 | W | 0 | 18.1 | NW | 1.26 | 2 | 0 | 12.4 | -2.32 | 0.1 |
2020/3/30 | 0 | 5.1 | 16 | -2.5 | 83 | 995.7 | NNW | 1.1 | 60 | NW | 3.41 | 1.8 | 0 | 12.4 | -0.82 | 0.8 |
2020/3/31 | 0 | 9.9 | 24.4 | -0.6 | 79.7 | 993.7 | NW | 13 | 60 | NW | 4.11 | 5.7 | 0 | 12.5 | -0.14 | 4.3 |
2020/4/1 | 0 | 12 | 16.8 | 8.5 | 91.9 | 982.1 | NW | 8.8 | 60 | NNW | 0.1 | 10.7 | 0 | 12.5 | -2.71 | 1.2 |
2020/4/2 | 0 | 8.8 | 12.3 | 6.2 | 79.7 | 982 | NW | 3.3 | 49.6 | WNW | 2.51 | 5.4 | 0 | 12.5 | -1.38 | 1.6 |
2020/4/3 | 0 | 10.1 | 23 | 1.2 | 63.3 | 992.5 | NW | 5.3 | 60 | NNW | 3.91 | 1.7 | 0 | 12.6 | -0.62 | 4.1 |
2020/4/4 | 0 | 10.9 | 27.8 | -0.1 | 67.8 | 987.2 | NNW | 7.4 | 60 | NW | 3.48 | 3.5 | 0 | 12.6 | -0.8 | 4.6 |
2020/4/5 | 0 | 6.9 | 12.7 | 4.6 | 77.6 | 987.4 | N | 0.5 | 48.1 | WNW | 2.99 | 3 | 0 | 12.6 | -1.14 | 0.7 |
2020/4/6 | 0 | 5.3 | 7.5 | 2 | 87.9 | 987.8 | WNW | 0.9 | 49 | WNW | 0.07 | 3.4 | 0 | 12.7 | -3.21 | 0.3 |
2020/4/7 | 0 | 9.2 | 18.7 | 2.3 | 71.5 | 987.5 | NNE | 5.9 | 60 | NNW | 3.34 | 3.8 | 0 | 12.7 | -0.89 | 3.3 |
2020/4/8 | 0 | 10.9 | 25.7 | -0.4 | 73.4 | 986.1 | NW | 4.5 | 60 | NNW | 0.71 | 4.5 | 0 | 12.8 | -2.71 | 2.4 |
2020/4/9 | 0 | 8.5 | 14.5 | 4.1 | 73.2 | 991.8 | N | 4.8 | 60 | NNW | 2.56 | 3.6 | 0 | 12.8 | -1.46 | 2.6 |
2020/4/10 | 0 | 4.1 | 8.6 | 0.9 | 93 | 992.4 | NW | 6.9 | 60 | NW | 1.05 | 3.1 | 0 | 12.8 | -2.46 | 0.8 |
2020/4/11 | 0 | 7.9 | 18.4 | 1.5 | 73.2 | 992.3 | NNW | 12.6 | 60 | NNW | 1.99 | 2.4 | 0 | 12.9 | -1.91 | 4.7 |
2020/4/12 | 0 | 11.1 | 22.5 | 3.2 | 64.8 | 987.8 | NNW | 7.7 | 60 | NNW | 2.73 | 3.1 | 0 | 12.9 | -1.4 | 5 |
2020/4/13 | 0 | 7.5 | 11.6 | 1.7 | 86.2 | 976.9 | WNW | 3.8 | 49.5 | WNW | 0.15 | 5.3 | 0 | 13 | -3.08 | 0.9 |
2020/4/14 | 0 | 6.4 | 12.1 | 2 | 78.7 | 981.3 | NNW | 2 | 60 | NW | 1 | 2.6 | 0 | 13 | -2.61 | 1 |
2020/4/15 | 0 | 10.7 | 23.2 | 1.6 | 68.8 | 985.7 | NNE | 9.3 | 60 | NNW | 1.61 | 3.9 | 0 | 13 | -2.15 | 4.8 |
2020/4/16 | 0 | 11.2 | 23.4 | 4.2 | 70.4 | 991.4 | WNW | 13.5 | 60 | NNW | 1.62 | 5 | 0 | 13.1 | -2.08 | 6.1 |
2020/4/17 | 0 | 9.8 | 24.4 | -0.3 | 70 | 996 | WNW | 12 | 60 | NNW | 1.11 | 3.3 | 0 | 13.1 | -2.54 | 5.3 |
2020/4/18 | 0 | 8.7 | 11.9 | 6.1 | 92.6 | 985.8 | W | 4 | 49.2 | WNW | 0 | 7.6 | 0 | 13.2 | -3.01 | 0.5 |
2020/4/19 | 0 | 10.1 | 16.5 | 6.6 | 84.7 | 988.8 | W | 1.6 | 48.5 | WNW | 0.33 | 7.5 | 0 | 13.2 | -2.82 | 0.7 |
2020/4/20 | 0 | 10.8 | 15.8 | 8.3 | 86.7 | 984.5 | WNW | 2.5 | 48.5 | WNW | 0.09 | 8.7 | 0 | 13.2 | -2.91 | 0.8 |
2020/4/21 | 0 | 10.6 | 14.4 | 7.7 | 83.7 | 982 | NNE | 0.1 | 2 | NE | 0 | 8 | 0 | 13.3 | -3.05 | 0.2 |
2020/4/22 | 0 | 7.3 | 11 | 4.1 | 85.4 | 981 | WNW | 5.5 | 49.5 | WNW | 1.6 | 5 | 0 | 13.3 | -2.01 | 1.5 |
2020/4/23 | 0 | 7.1 | 14.7 | 4.4 | 83.9 | 982.1 | NW | 0.2 | 2 | NNW | 0.94 | 4.4 | 0 | 13.3 | -2.54 | 0.3 |
2020/4/24 | 0 | 7.9 | 15.7 | 4 | 78.3 | 985.3 | WNW | 0.2 | 25.3 | N | 1.91 | 4.1 | 0 | 13.4 | -1.87 | 0.5 |
2020/4/25 | 0 | 12.5 | 22.9 | 4.6 | 62.4 | 987.8 | NNW | 1.9 | 48.8 | WNW | 1.43 | 3.8 | 0 | 13.4 | -2.34 | 2.1 |
2020/4/26 | 0 | 9.1 | 15.4 | 2.4 | 90 | 987.8 | NW | 6.2 | 49 | WNW | 0.02 | 7.5 | 0 | 13.5 | -3.02 | 1 |
2020/4/27 | 0 | 9.7 | 17.4 | 3.3 | 72 | 991.2 | N | 6.5 | 49 | WNW | 1.67 | 4 | 0 | 13.5 | -2.08 | 3.3 |
2020/4/28 | 0 | 8.3 | 17.4 | 0.6 | 77.9 | 991.7 | N | 5 | 49 | WNW | 2 | 4 | 0 | 13.5 | -1.78 | 2.2 |
2020/4/29 | 0 | 11.3 | 20.4 | 1.9 | 75.1 | 991.7 | NNW | 8 | 60 | NW | 1.4 | 5.9 | 0 | 13.6 | -2.13 | 3.6 |
2020/4/30 | 0 | 15 | 30.2 | 3.8 | 73.9 | 991.3 | NNW | 17.5 | 60 | NNW | 1.07 | 9.1 | 0 | 13.6 | -2.14 | 7.3 |
2020/5/1 | 0 | 16.6 | 24.4 | 9 | 74 | 987.1 | N | 5.4 | 60 | NNW | 0.78 | 11.4 | 0 | 13.6 | -2.22 | 3.3 |
2020/5/2 | 0 | 20.7 | 30 | 11.1 | 71.3 | 984.5 | NNE | 11.6 | 60 | NNW | 0.88 | 14.4 | 0 | 13.7 | -1.82 | 7.1 |
2020/5/3 | 0 | 22.2 | 34.7 | 11.9 | 67.2 | 984.7 | NNW | 8.6 | 60 | NW | 0.84 | 14.5 | 0 | 13.7 | -1.81 | 6.8 |
2020/5/4 | 0 | 22.4 | 32.5 | 16.6 | 64.3 | 979.2 | N | 14.3 | 60 | NW | 0.59 | 14.6 | 0 | 13.7 | -2.09 | 10.7 |
2020/5/5 | 0 | 18 | 27.7 | 12.4 | 63.6 | 984.6 | NNW | 5.9 | 60 | NNW | 0.56 | 9.9 | 0 | 13.8 | -2.57 | 5.1 |
2020/5/6 | 0 | 13.4 | 17.7 | 8.3 | 85.5 | 986.7 | NW | 21.5 | 60 | NW | 0.12 | 11 | 0 | 13.8 | -2.71 | 4.4 |
2020/5/7 | 0 | 11.6 | 18.4 | 5.9 | 75.4 | 990.9 | NNW | 8.5 | 60 | NNW | 0.23 | 7 | 0 | 13.8 | -2.98 | 3.5 |
2020/5/8 | 0 | 14.9 | 29.5 | 3.3 | 62.5 | 993 | NNW | 11.1 | 60 | NNW | 0.02 | 5.6 | 0 | 13.9 | -3.24 | 7.4 |
2020/5/9 | 0 | 17.2 | 25.7 | 9.3 | 66.7 | 989.3 | N | 9.2 | 60 | NNW | 0.55 | 10.4 | 0 | 13.9 | -2.55 | 6.2 |
2020/5/10 | 0 | 16.8 | 20.3 | 13.3 | 91.4 | 979.3 | NNW | 4.1 | 59.2 | NNW | 0.12 | 15.4 | 0 | 13.9 | -2.24 | 0.9 |
2020/5/11 | 0 | 18.8 | 25.9 | 11.7 | 69.6 | 977.6 | N | 16.2 | 60 | NW | 0.15 | 12.7 | 0 | 14 | -2.62 | 8.9 |
2020/5/12 | 0 | 17.4 | 26.8 | 8 | 72.7 | 979.3 | WNW | 10.3 | 60 | NW | 0.52 | 11.8 | 0 | 14 | -2.38 | 5.5 |
2020/5/13 | 0 | 14.3 | 20.6 | 7 | 82.2 | 982.6 | NNW | 14 | 60 | NNW | 0.3 | 11.1 | 0 | 14 | -2.58 | 4 |
2020/5/14 | 0 | 15.8 | 24.3 | 6.6 | 64.7 | 990 | NNW | 14.8 | 60 | NNW | 0 | 8.1 | 0 | 14.1 | -3.13 | 8.9 |
2020/5/15 | 0 | 17.1 | 26.5 | 9.1 | 69.9 | 991.2 | NNW | 15 | 60 | NNW | 0.55 | 10.5 | 0 | 14.1 | -2.47 | 8 |
2020/5/16 | 0 | 18.6 | 26.9 | 14.2 | 79.1 | 982.5 | N | 10.2 | 60 | NNW | 0.51 | 14.6 | 0 | 14.1 | -2.08 | 4.4 |
2020/5/17 | 0 | 17.8 | 23 | 13.7 | 88 | 978.6 | N | 9.3 | 60 | NW | 0.73 | 15.7 | 0 | 14.1 | -1.76 | 2.3 |
2020/5/18 | 0 | 18.8 | 25.6 | 13.9 | 80.4 | 981.2 | NW | 18.6 | 60 | NNW | 0.33 | 15.1 | 0 | 14.2 | -2.16 | 6.3 |
2020/5/19 | 0 | 14.6 | 16.6 | 11.1 | 87.9 | 977.9 | WNW | 15.8 | 60 | NNW | 0 | 12.6 | 0 | 14.2 | -2.65 | 2.9 |
2020/5/20 | 0 | 11.1 | 15.3 | 9.3 | 86.3 | 984.2 | WNW | 3.3 | 60 | NW | 0.3 | 8.9 | 0 | 14.2 | -2.73 | 1 |
2020/5/21 | 0 | 11.6 | 16.2 | 9.1 | 84.8 | 989.9 | WNW | 7.3 | 60 | NW | 0.44 | 9.1 | 0 | 14.2 | -2.63 | 2 |
